Tabela porownawcza gatunkow
Miedź
| PN | DIN EN | ISO | EN | ASME/ASTM | BS |
|---|
| M1E | E-Cu58 | 2.0065/Cu-ETP | CW004A | C11000 | C101 |
| | SE-Cu | 2.0070/Cu-PHC | CW020A | C10300 | C103 |
| | SE-Cu | 2.0070/Cu-HCP | CW021A | C10300 | C103 |
| M2R | SF-Cu | 2.0090/Cu-DHP | CW024A | C12200 | C106 |
| | OF-Cu | 2.0040/Cu-OF | CW008A | C10200 | C103 |
Mosiądz (bezołowiowy)
| PN | DIN EN | ISO | EN | ASME/ASTM | BS |
|---|
| M95 | CuZn5 | 2.0220/CuZn5 | CW500L | C21000 | CZ125 |
| M90 | CuZn10 | 2.0230/CuZn10 | CW501L | C22000 | CZ101 |
| M85 | CuZn15 | 2.0240/CuZn15 | CW502L | C23000 | CZ102 |
| M80 | CuZn20 | 2.0250/CuZn20 | CW503L | C24000 | CZ103 |
| | CuZn28 | 2.0261/CuZn28 | CW504L | | |
| M70 | CuZn30 | 2.0265/CuZn30 | CW505L | C26000 | CZ105 |
| M67 | CuZn33 | 2.0280/CuZn33 | CW506L | C26800 | |
| M64 | CuZn36 | 2.0335/CuZn36 | CW507L | C27000 | CZ107 |
| M63 | CuZn37 | 2.0321/CuZn37 | CW508L | C27400 | CZ108 |
| M60 | CuZn40 | 2.0360/CuZn40 | CW509L | C28000 | CZ109 |
Mosiądz specjalny
| PN | DIN EN | ISO | EN | ASME/ASTM | BS |
|---|
| | CuZn23AL3Co | | CW703R | C68800 | |
Mosiądz wysokoniklowy
| PN | DIN EN | ISO | EN | ASTM | BS |
|---|
| MZN12 | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CW403J | C75700 | NS104 |
| MZ20N18 | CuNi18Zn20 | 2.0740 | CW409J | C75200 | NS106 |
| MZn18 | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CW410J | | NS107 |
Brązy cynowe
| PN | DIN EN | ISO | EN | ASME/ASTM | BS |
|---|
| B4 | CuSn4 | 2.1016/CuSn4 | CW450K | C51800 | |
| | CuSn5 | | CW451K | C51000 | PB102 |
| B6 | CuSn6 | 2.1020/CuSn6 | CW452K | C51900 | PB103 |
| B8 | CuSn8 | 2.1020/CuSn8 | CW453K | C52100 | PB104 |
CuNi10Fe1Mn
| DIN EN | ISO | EN | ASME/ASTM | BS |
|---|
| CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CW352H | C70600 | CN102 |
Aluminium
| PN | EN | DIN |
|---|
| A 1 | 1050A | AL 99,5 |
| PA 43 | 5005A | AlMg1 |
| PA 2 | 5251 | AlMg2 |
| PA 11 | 5754 | AlMg3 |
| PA 13 | 5083 | AlMg4,5Mn |
| PA 38 | 6060 | AlMgSi |
| PA 4 | 6082 | AlMg1Si1Mn |
| PA 45 | 6061 | AlMg1SiCu |
| PA 6 | 2017 | AlCu4Mg1 |
| PA 7 | 2024 | AlCu4Mg2 |
| PA 9 | 7075 | AlZn5,5MgCu |