Rury ze stopów niklu
Tabela stopów niklowych
| UNS | Werkstoff-Nr. | Alloy |
|---|---|---|
| N02200 | 2.4066 | 200 |
| N02201 | 2.4068 | 201 |
| N04400 | 2.4360 | 400 |
| N06600 | 2.4816 | 600 |
| N06625 | 2.4856 | 625 |
| N08800 | 1.4876 | 800 |
| N08825 | 2.4858 | 825 |
Normy: ASTM B / ASME SB161/SB16/SB165/SB167/SB444
| UNS | Werkstoff-Nr. | Alloy |
|---|---|---|
| N02200 | 2.4066 | 200 |
| N02201 | 2.4068 | 201 |
| N04400 | 2.4360 | 400 |
| N06600 | 2.4816 | 600 |
| N06625 | 2.4856 | 625 |
| N08800 | 1.4876 | 800 |
| N08825 | 2.4858 | 825 |
Normy: ASTM B / ASME SB161/SB16/SB165/SB167/SB444