Rury ze stali nierdzewnej
Oferta produktowa
Firma oferuje rury zgodnie z międzynarodowymi standardami EN10216-5 - EN10217-7 oraz normami ASTM/ASME.
Tabela stopów stali nierdzewnej
| Stop | AISI | UNS |
|---|---|---|
| 14006 | 410 | S41000 |
| 14016 | 430 | S43000 |
| 14301 | 304 | S30400 |
| 1.4306/1.4307 | 304L | S30403 |
| 1.4401/14436 | 316 | S31600 |
| 1.4404/1.4435 | 316L | S31603 |
| 14438 | 317L | S31703 |
| 14449 | 317 | S31700 |
| 14462 | - | S31803/S32205 |
| 14512 | 409 | S40900 |
| 14529 | - | N08926 |
| 14539 | - | N08904 |
| 14541 | 321 | S32100 |
| 14550 | 347 | S34700 |
| 14562 | - | N08031 |
| 14571 | 316Ti | S31635 |
| 1.4842/1.4845 | 310S | S31008 |
Charakterystyka usług
- Forma dostarczanych rur: w prostych odcinkach lub jako U-rury
- Rury produkowane na zlecenie klienta
- Certyfikat EN10204/3.1 dla każdej partii
- Kontrola niezależnego eksperta dostępna na zadanie
- Dokumentacja zgodna z normami AD W6/2 lub PED 97/23/EC